510 Essendon to Ivanhoe (via Brunswick and Northcote)
Bus Timetable Information

Monday to Friday - Essendon to Ivanhoe
Monday to Friday - Ivanhoe to Essendon
Saturday - Essendon to Ivanhoe
Saturday - Ivanhoe to Essendon
Sunday - Essendon to Ivanhoe
Sunday - Ivanhoe to Essendon


Route Description
Customers Please Note
Route Map

Description of Route


Route 510 from Essendon to Ivanhoe:

Departs from the terminus at Essendon Railway Station and runs via Russell Street, Buckley St, Loeman Street, Fletcher Street, Pascoe Vale Road, Moreland Road, Normanby Avenue, Clarendon Street, Wales Street, Darebin Road, Livingstone Street, Waterdale Road, Upper Heidelberg Road, Noel and Norman Street to the terminus at Ivanhoe Railway Station.

Route 510 from Ivanhoe to Essendon:

Departs from the terminus at Ivanhoe Railway Station and runs via Norman Street, Seddon Street and Waterdale Road then via the reverse of the route described above to Fletcher Street and Russell Street to the terminus at Essendon Railway Station.

Customers please note:


Route Timetable


From Essendon to Ivanhoe

MONDAY TO FRIDAY

Trains from
City Arrive
Essendon
EssendonSydney
Road
High
Street
IvanhoeTrains to
City Depart
Ivanhoe
AM SERVICE
- - 5.55 6.05 6.20 6.26
5.46 6.00 6.15 6.30 6.50 6.57
6.16 6.20 LF 6.40 LF 6.55 LF 7.10 LF 7.17
6.37 6.40 LF 7.00 LF 7.15 LF 7.30 LF 7.36
6.57 7.00 7.20 7.35 7.50 7.58
7.16 7.20 LF 7.40 LF 7.55 LF 8.10 LF 8.20
7.36 7.40 8.00 8.15 8.30 8.33
7.57 8.00 LF 8.20 LF 8.35 LF 8.50 LF 8.57
8.15 8.20 LF 8.35 LF 8.45 LF 9.00 LF 9.08
8.35 8.40 8.55 9.05 9.20 9.26
8.54 9.00 LF 9.15 LF 9.25 LF 9.40 LF 9.45
9.10 9.20 9.35 9.45 10.00 10.04
9.30 9.40 LF 9.55 LF 10.05 LF 10.20 LF 10.24
9.49 10.00 10.15 10.25 10.40 10.44
10.09 10.20 LF 10.35 LF 10.45 LF 11.00 LF 11.04
10.29 10.40 10.55 11.05 11.20 11.24
10.49 11.00 LF 11.15 LF 11.25 LF 11.40 LF 11.44
11.09 11.20 11.35 11.45 12.00 12.04
11.29 11.40 LF 11.55 LF 12.05 LF 12.20 LF 12.24
11.49 12.00 12.15 12.25 12.40 12.44
PM SERVICE
12.09 12.20 LF 12.35 LF 12.45 LF 1.00 LF 1.04
12.29 12.40 12.55 1.05 1.20 1.24
12.49 1.00 LF 1.15 LF 1.25 LF 1.40 LF 1.44
1.09 1.20 1.35 1.45 2.00 2.04
1.29 1.40 LF 1.55 LF 2.05 LF 2.20 LF 2.24
1.49 2.00 2.15 2.25 2.40 2.44
2.09 2.20 LF 2.35 LF 2.45 LF 3.00 LF 3.04
2.29 2.40 2.55 3.05 3.20 3.25
2.49 3.00 LF 3.15 LF 3.25 LF 3.40 LF 3.45
3.09 3.20 3.35 3.45 4.00 4.06
- - 3.45 LF 4.00 LF 4.15 LF 4.25
3.29 3.40 LF 4.00 LF 4.15 LF 4.30 LF 4.34
3.57 4.02 4.20 4.35 4.50 4.54
4.17 4.22 LF 4.40 LF 4.55 LF 5.10 LF 5.19
4.37 4.42 5.00 5.15 5.30 5.41
4.57 5.02 LF 5.20 LF 5.35 LF 5.50 LF 6.02
5.16 5.22 LF 5.40 LF 5.55 LF 6.10 LF 6.21
5.37 5.42 5.55 6.05 6.20 6.39
5.56 6.02 LF 6.15 LF 6.25 LF 6.40 LF 6.59
6.17 6.22 6.35 6.45 7.00 7.18
6.29 6.45 LF 6.55 LF 7.05 LF 7.15 LF -
7.09 7.15 LF 7.30 LF 7.40 LF 7.50 LF 7.56
7.48 7.52 LF 8.05 LF 8.15 LF 8.25 LF 8.29
8.09 8.25 LF 8.40 LF 8.50 LF 9.05 9.29
8.59 9.05 LF 9.20 LF - - -
Timetable data is for personal use only and is subject to the terms and conditions of use
Last updated: 25 Apr 2008.


From Ivanhoe to Essendon

MONDAY TO FRIDAY

Trains from
City Arrive
Ivanhoe
IvanhoeHigh
Street
Sydney
Road
EssendonTrains to
City Depart
Essendon
AM SERVICE
5.56 6.00 LF 6.15 LF 6.25 LF 6.40 LF 6.56
5.56 6.20 6.35 6.45 7.00 7.16
6.26 6.40 LF 6.55 LF 7.05 LF 7.20 LF 7.27
6.26 6.55 7.10 7.25 7.40 7.44
6.54 7.10 LF 7.25 LF 7.40 LF 8.00 LF 8.04
7.18 7.30 LF 7.45 LF 8.00 LF 8.20 LF 8.31
7.40 7.50 8.05 8.20 8.40 8.48
7.56 8.10 LF 8.25 LF 8.40 LF 9.00 LF 9.09
8.26 8.30 8.45 9.00 9.20 9.29
8.47 8.52 LF 9.05 LF 9.20 LF 9.40 LF 9.49
8.57 9.02 LF 9.15 LF 9.25 LF 9.40 LF 9.49
9.15 9.20 9.35 9.45 10.00 10.09
9.33 9.40 LF 9.55 LF 10.05 LF 10.20 LF 10.28
9.53 10.00 10.15 10.25 10.40 10.48
10.13 10.20 LF 10.35 LF 10.45 LF 11.00 LF 11.08
10.33 10.40 10.55 11.05 11.20 11.28
10.53 11.00 LF 11.15 LF 11.25 LF 11.40 LF 11.48
11.13 11.20 11.35 11.45 12.00 12.08
11.33 11.40 LF 11.55 LF 12.05 LF 12.20 LF 12.28
11.53 12.00 12.15 12.25 12.40 12.48
PM SERVICE
12.13 12.20 LF 12.35 LF 12.45 LF 1.00 LF 1.08
12.33 12.40 12.55 1.05 1.20 1.28
12.53 1.00 LF 1.15 LF 1.25 LF 1.40 LF 1.48
1.13 1.20 1.35 1.45 2.00 2.08
1.33 1.40 LF 1.55 LF 2.05 LF 2.20 LF 2.28
1.53 2.00 2.15 2.25 2.40 2.48
2.13 2.20 LF 2.35 LF 2.45 LF 3.00 LF 3.08
2.33 2.40 2.55 3.05 3.20 3.28
2.53 3.00 LF 3.15 LF 3.25 LF 3.40 LF 3.48
3.13 3.20 3.35 3.45 4.00 4.05
3.33 3.40 LF 3.55 LF 4.05 LF 4.20 LF 4.31
3.51 4.00 4.15 4.25 4.40 4.50
4.09 4.15 LF 4.30 LF 4.45 LF 5.00 LF 5.17
4.28 4.32 LF 4.45 LF 5.00 LF 5.20 LF 5.37
4.47 4.52 5.05 5.20 5.40 5.57
5.07 5.12 LF 5.25 LF 5.40 LF 6.00 LF 6.17
5.22 5.30 5.45 6.00 6.20 6.37
5.47 5.52 LF 6.05 LF 6.20 LF 6.40 LF 6.52
6.01 6.10 LF 6.20 LF 6.30 LF 6.45 LF 7.07
6.29 6.40 LF 6.50 LF 7.00 LF 7.15 LF 7.22
7.06 7.15 LF 7.25 LF 7.35 LF 7.45 LF 8.19
7.40 7.50 LF 8.00 LF 8.10 LF 8.25 LF 8.49
8.04 8.25 LF 8.35 LF 8.45 LF 9.00 LF 9.19
9.04 9.10 LF 9.20 LF 9.30 LF - -
Timetable data is for personal use only and is subject to the terms and conditions of use
Last updated: 25 Apr 2008.



From Essendon to Ivanhoe

SATURDAY

Trains from
City Arrive
Essendon
EssendonSydney
Road
High
Street
IvanhoeTrains to
City Depart
Ivanhoe
AM SERVICE
- - 7.05 LF 7.15 LF 7.25 LF 7.44
7.08 7.25 LF 7.40 LF 7.50 LF 8.00 LF 8.04
7.49 8.00 LF 8.15 LF 8.25 LF 8.35 LF 8.44
8.29 8.35 LF 8.50 LF 9.00 LF 9.10 LF 9.24
8.49 9.10 LF 9.25 LF 9.35 LF 9.45 LF 10.04
9.29 9.45 LF 10.00 LF 10.10 LF 10.20 LF 10.24
10.09 10.20 LF 10.40 LF 10.55 LF 11.10 LF 11.24
10.49 10.55 LF 11.15 LF 11.25 LF 11.40 LF 11.44
11.09 11.20 LF 11.40 LF 11.55 LF 12.10 LF 12.24
11.29 11.50 LF 12.10 LF 12.25 LF 12.40 LF 12.44
PM SERVICE
12.09 12.20 LF 12.40 LF 12.55 LF 1.10 LF 1.24
12.49 12.50 LF 1.10 LF 1.20 LF 1.35 LF 1.44
1.09 1.20 LF 1.40 LF 1.55 LF 2.10 LF 2.24
1.29 1.50 LF 2.10 LF 2.25 LF 2.40 LF 2.44
2.09 2.15 LF 2.30 LF 2.40 LF 2.50 LF 3.04
2.49 2.55 LF 3.10 LF 3.20 LF 3.35 LF 3.44
3.29 3.35 LF 3.50 LF 4.00 LF 4.10 LF 4.24
3.49 4.10 LF 4.25 LF 4.35 LF 4.45 LF 5.04
4.29 4.45 LF 5.00 LF 5.10 LF 5.20 LF 5.24
5.09 5.20 LF 5.35 LF 5.45 LF 5.55 LF 6.04
5.49 5.55 LF 6.10 LF 6.20 LF 6.30 LF 6.44
6.29 6.35 LF 6.50 LF 7.00 LF 7.10 LF 7.24
7.09 7.15 LF 7.30 LF 7.40 LF 7.50 LF 8.04
7.29 7.55 LF 8.10 LF 8.20 LF 8.30 LF 8.35
7.59 8.25 LF 8.40 LF 8.50 LF 9.00 LF 9.05
8.59 9.05 LF 9.20 LF - - -
Timetable data is for personal use only and is subject to the terms and conditions of use
Last updated: 09 Jan 2008.



From Ivanhoe to Essendon

SATURDAY

Trains from
City Arrive
Ivanhoe
IvanhoeHigh
Street
Sydney
Road
EssendonTrains to
City Depart
Essendon
AM SERVICE
- - - 7.10 LF 7.25 LF 7.29
7.13 7.25 LF 7.35 LF 7.45 LF 8.00 LF 8.09
7.53 8.00 LF 8.10 LF 8.20 LF 8.35 LF 8.49
8.13 8.35 LF 8.45 LF 8.55 LF 9.10 LF 9.29
8.53 9.10 LF 9.20 LF 9.30 LF 9.45 LF 9.49
9.33 9.45 LF 9.55 LF 10.05 LF 10.20 LF 10.29
10.13 10.20 LF 10.30 LF 10.40 LF 10.55 LF 11.09
10.33 10.40 LF 10.55 LF 11.05 LF 11.20 LF 11.29
10.53 11.10 LF 11.25 LF 11.35 LF 11.50 LF 12.09
11.33 11.40 LF 11.55 LF 12.05 LF 12.20 LF 12.29
11.53 12.10 LF 12.25 LF 12.35 LF 12.50 LF 1.09
PM SERVICE
12.33 12.40 LF 12.55 LF 1.05 LF 1.20 LF 1.29
12.53 1.10 LF 1.25 LF 1.35 LF 1.50 LF 2.09
1.13 1.35 LF 1.50 LF 2.00 LF 2.15 LF 2.29
1.53 2.15 LF 2.30 LF 2.40 LF 2.55 LF 3.09
2.33 2.50 LF 3.00 LF 3.10 LF - -
2.53 3.00 LF 3.10 LF 3.20 LF 3.35 LF 3.49
3.13 3.35 LF 3.45 LF 3.55 LF 4.10 LF 4.29
3.53 4.10 LF 4.20 LF 4.30 LF 4.45 LF 4.49
4.33 4.45 LF 4.55 LF 5.05 LF 5.20 LF 5.29
5.13 5.20 LF 5.30 LF 5.40 LF 5.55 LF 6.09
5.33 5.55 LF 6.05 LF 6.15 LF 6.35 LF 6.49
6.13 6.30 LF 6.40 LF 6.50 LF 7.05 LF 7.09
6.53 7.10 LF 7.20 LF 7.30 LF 7.45 LF 7.49
7.46 7.50 LF 8.00 LF 8.10 LF 8.25 LF 8.49
8.13 8.30 LF 8.40 LF 8.50 LF 9.05 LF 9.19
8.43 9.00 LF 9.10 LF 9.20 LF - -
Timetable data is for personal use only and is subject to the terms and conditions of use
Last updated: 10 Jan 2008.

From Essendon to Ivanhoe

SUNDAY

Trains from
City Arrive
Essendon
EssendonSydney
Road
High
Street
IvanhoeTrains to
City Depart
Ivanhoe
AM SERVICE
- - 8.15 LF 8.25 LF 8.40 LF 8.44
8.25 8.40 LF 8.55 LF 9.05 LF 9.20 LF 9.24
9.05 9.20 LF 9.35 LF 9.45 LF 10.00 LF 10.04
9.45 10.00 LF 10.15 LF 10.25 LF 10.40 LF 10.44
10.25 10.40 LF 10.55 LF 11.05 LF 11.20 LF 11.24
11.09 11.20 LF 11.35 LF 11.45 LF 12.00 LF 12.04
11.49 12.00 LF 12.15 LF 12.25 LF 12.40 LF 12.44
PM SERVICE
12.29 12.40 LF 12.55 LF 1.05 LF 1.20 LF 1.24
1.09 1.20 LF 1.35 LF 1.45 LF 2.00 LF 2.04
1.49 2.00 LF 2.15 LF 2.25 LF 2.40 LF 2.44
2.29 2.40 LF 2.55 LF 3.05 LF 3.20 LF 3.24
3.09 3.20 LF 3.35 LF 3.45 LF 4.00 LF 4.04
3.49 4.00 LF 4.15 LF 4.25 LF 4.40 LF 4.44
4.29 4.40 LF 4.55 LF 5.05 LF 5.20 LF 5.24
5.09 5.20 LF 5.35 LF 5.45 LF 6.00 LF 6.04
5.49 6.00 LF 6.15 LF 6.25 LF 6.40 LF 6.44
6.29 6.40 LF 6.55 LF 7.05 LF 7.20 LF 7.25
7.09 7.20 LF 7.35 LF 7.45 LF 8.00 LF 8.05
7.29 8.00 LF 8.15 LF 8.25 LF 8.40 LF 8.45
8.29 8.40 LF 8.55 LF 9.05 LF 9.20 LF 9.25
8.59 9.10 LF 9.25 LF - - -
Timetable data is for personal use only and is subject to the terms and conditions of use
Last updated: 10 Jan 2008.



From Ivanhoe to Essendon

SUNDAY

Trains from
City Arrive
Ivanhoe
IvanhoeHigh
Street
Sydney
Road
EssendonTrains to
City Depart
Essendon
AM SERVICE
- - - 8.25 LF 8.40 LF 8.49
8.33 8.40 LF 8.55 LF 9.05 LF 9.20 LF 9.46
9.13 9.20 LF 9.35 LF 9.45 LF 10.00 LF 10.26
9.53 10.00 LF 10.15 LF 10.25 LF 10.40 LF 10.49
10.33 10.40 LF 10.55 LF 11.05 LF 11.20 LF 11.29
11.13 11.20 LF 11.35 LF 11.45 LF 12.00 LF 12.09
11.53 12.00 LF 12.15 LF 12.25 LF 12.40 LF 12.49
PM SERVICE
12.33 12.40 LF 12.55 LF 1.05 LF 1.20 LF 1.29
1.13 1.20 LF 1.35 LF 1.45 LF 2.00 LF 2.09
1.53 2.00 LF 2.15 LF 2.25 LF 2.40 LF 2.49
2.33 2.40 LF 2.55 LF 3.05 LF 3.20 LF 3.29
3.13 3.20 LF 3.35 LF 3.45 LF 4.00 LF 4.09
3.53 4.00 LF 4.15 LF 4.25 LF 4.40 LF 4.49
4.33 4.40 LF 4.55 LF 5.05 LF 5.20 LF 5.29
5.13 5.20 LF 5.35 LF 5.45 LF 6.00 LF 6.09
5.53 6.00 LF 6.15 LF 6.25 LF 6.40 LF 6.49
6.33 6.40 LF 6.55 LF 7.05 LF 7.20 LF 7.29
7.14 7.20 LF 7.35 LF 7.45 LF 8.00 LF 8.19
7.54 8.00 LF 8.15 LF 8.25 LF 8.40 LF 8.49
8.34 8.40 LF 8.50 LF 9.00 LF 9.10 LF 9.19
9.14 9.20 LF 9.30 LF 9.35 LF - -
Timetable data is for personal use only and is subject to the terms and conditions of use
Last updated: 16 Jan 2008.


Route Map